clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Prospect Stats as of 12-06-09

Compiled by Brian Weidler, "Game Time" Prospect Department

 

ST. LOUIS BLUES 2009-10 PROSPECT STATS as of 06 December 2009
Lines with GREY backgrounds denote players above "prospect age" of 25 years.

 

## FORWARDS Ps/Sh Ht Wt Birthdate Birthplace 2008-09 Club(s) League GP G A Pts +/- PIM PP SH GW
3 (78) '09 ANDRONOV, Sergei RW/L 6-00 183 07-19-89 Moscow, RUS Lada Togliatti KHL 31 5 5 10 - 4 18 1 0 2
Trade '07 BARRIBALL, Jay C/L 5-09 165 05-27-87 Prior Lake, MN Minnesota WCHA 5 2 2 4 + 3 10 0 0 0
F/A '09 CRACKNELL, Adam RW/R 6-03 215 07-15-85 Prince Albert, SK Peoria AHL 24 3 9 12 + 1 8 1 1 1
6 (171) '05 DRAZENOVIC, Nick C/L 6-01 200 01-14-87 Prince George, BC Peoria AHL 22 8 9 17 - 3 16 2 0 0
1 (13) '07 ELLER, Lars F/L 6-00 198 05-08-89 Rodovre, DMK Peoria AHL 19 4 14 18 0 18 0 0 1
4 (100) '07 ERSTAD, Travis F/R 6-04 185 11-09-88 Madison, WI Wisconsin-Stevens Pt NCAA Div III 9 3 5 8 ... 32 2 0 0
2 (39) '07 HJALMARSSON, Simon RW/R 5-11 170 02-01-89 Varnamo, SWE Rögle BK SEL 28 2 5 7 + 1 8 0 0 0
2 (31) '06 KANA, Tomas C/R 6-00 202 11-29-87 Opava, CZE Alaska ECHL 11 0 6 6 + 2 10 0 0 0
3 (65) '08 LEHTERA, Jori C/L 6-02 191 12-23-87 Helsinki, FIN Tappara SML 25 8 23 31 + 9 18 3 1 0
3 (70) '08 LIVINGSTON, James RW/R 6-02 213 03-08-90 Halifax, NS Sault Ste. Marie OHL 25 11 8 19 + 5 24 5 0 3
2 (33) '08 McRAE, Philip C/L 6-03 191 03-15-90 Apple Valley, MN London OHL 27 8 20 28 + 3 41 2 1 3
6 (155) '08 NIGRO, Anthony C/L 6-00 189 01-11-90 Woodbridge, ON Ottawa OHL 23 7 17 24 - 3 10 4 0 1
7 (190) '07 NILL, Trevor C/R 6-01 180 04-11-89 Detroit, MI Michigan State CCHA 8 0 0 0 0 8 0 0 0
2 (44) '07 PALUSHAJ, Aaron RW/R 6-00 185 09-07-89 Livonia, MI Peoria AHL 23 2 9 11 0 4 1 0 0
6 (160) '07 PELUSO, Anthony RW/R 6-04 235 04-18-89 King City, ON Peoria AHL 11 1 0 1 - 1 43 0 0 0
F/A '07 PORTER, Chris LW/L 6-01 205 05-29-84 Thunder Bay, ON Peoria AHL 24 7 6 13 + 2 19 0 1 1
5 (156) '05 REAVES, Ryan RW/R 6-02 200 01-20-87 Winnipeg, MB Peoria AHL 24 3 3 6 - 9 76 0 0 0
5 (124) '06 SACKRISON, Andrew F/L 6-01 200 11-12-87 St. Louis Park, MN Minnesota State WCHA 11 2 2 4 - 1 4 0 0 0
4 (87) '08 SCHULTZ, Ian RW/R 6-02 200 02-04-90 Calgary, AB Calgary WHL 30 11 13 24 + 3 68 4 1 1
4 (108) '09 SHATTOCK, Tyler RW/R 6-03 190 02-03-90 Salmon Arm, BC Kamloops WHL 29 16 19 35 + 1 42 5 0 4
3 (85) '07 SONNE, Brett C/L 6-00 187 05-16-89 Maple Ridge, BC Peoria AHL 21 2 3 5 -12 10 2 0 0
Trade '06 STASTNY, Yan C/L 5-10 195 09-30-82 Quebec, QC Peoria AHL 20 6 8 14 - 2 8 3 0 1
F/A '07 TALBOT, Julian C/L 6-00 185 03-24-85 Wahnapitae, ON Peoria AHL 22 4 5 9 - 5 12 2 0 0
7 (202) '09 TARDY, Max C/R 6-00 188 10-27-90 Duluth, MN Tri-City USHL 19 6 8 14 - 3 20 4 0 1
## DEFENSEMEN Ps/Sh Ht Wt Birthdate Birthplace 2008-09 Club(s) League GP G A Pts +/- PIM PP SH GW
F/A '09 BELL, Brendan D/L 6-01 205 03-21-83 Ottawa, ON Peoria AHL 21 4 13 17 - 6 26 4 0 1
5 (125) '08 BERGLUND, Kristofer D/L 5-10 180 11-09-88 Umea, SWE Luleå HF SEL 28 2 6 8 - 7 12 1 0 0
1 (18) '07 COLE, Ian D/L 6-01 211 01-18-89 Ann Arbor, MI Notre Dame CCHA 17 1 8 9 - 4 33 0 0 1
F/A '08 CUNDARI, Mark D/L 5-10 200 04-23-90 Toronto, ON Windsor OHL 28 3 24 27 +31 70 0 0 1
4 (96) '07 FAIRCHILD, Cade D/L 5-10 190 01-15-89 Duluth, MN Minnesota WCHA 15 0 6 6 - 6 16 0 0 0
Trade '08 FAST, T.J. D/L 6-01 190 09-02-87 Calgary, AB Alaska ECHL 9 2 1 3 - 4 8 0 0 1
7 (184) '06 HELLSTRÖM, Alex D/R 6-02 207 04-17-87 Falun, SWE Luleå HF SEL 18 0 1 1 - 8 38 0 0 0
3 (64) '06 JUNLAND, Jonas D/L 6-02 200 11-15-87 Linköping, SWE Peoria AHL 24 6 14 20 + 7 18 4 0 1
1 (4) '08 PIETRANGELO, Alex D/R 6-03 206 01-18-90 King City, ON St. Louis NHL 9 1 1 2 - 9 6 0 0 0
4 (48) '09 PONICH, Brett D/L 6-06 205 02-22-91 Edmonton, AB Portland WHL 29 1 9 10 0 36 0 0 0
Trade '08 RICHMOND, Danny D/L 6-00 192 08-01-84 Chicago, IL Peoria AHL 21 1 8 9 - 4 79 1 0 0
1 (17) '09 RUNDBLAD, David D/R 6-02 190 10-08-90 Lycksele, SWE Skellefteå AIK SEL 25 0 2 2 - 2 8 0 0 0
6 (168) '09 SHIELDS, David D/R 6-03 216 01-27-91 Rochester, NY Erie OHL 29 4 6 10 - 7 16 4 0 0
F/A '08 STRACHAN, Tyson D/R 6-03 225 10-20-84 Melfort, SK Peoria AHL 11 0 3 3 + 1 24 0 0 0
4 (94) '06 TUREK, Ryan D/R 6-00 185 09-22-87 Southfield, MI Alaska ECHL 18 1 2 3 +11 26 0 0 1
F/A '07 WAGNER, Steve D/L 6-02 200 03-06-84 Grand Rapids, MN Peoria AHL 22 1 4 5 -12 6 0 0 1
4 (95) '08 WARSOFSKY, David D/L 5-08 170 05-30-90 Weymouth, MA Boston University HEA 11 4 4 8 + 3 28 0 2 0

Drafted GOALTENDERS Ps/Ct Ht Wt Birthdate Birthplace 2009-10 Club(s) League GP Mins GA SO GAA W L OL Shts Sv %
2 (34) '08 ALLEN, Jake G/L 6-02 175 08-07-90 Fredericton, NB Montreal QMJHL 20 1061 48 1 2.71 9 10 0 544 0.912
4 (106) '06 BERRA, Reto G/L 6-04 189 01-03-87 Bulach, SUI EHC Biel NL-A 8 ... ... .. 3.30 .. .. .. ... ...
3 (85) '05 BISHOP, Ben G/L 6-05 205 11-21-86 Denver, CO Peoria AHL 12 739 35 0 2.84 7 4 1 334 0.895
7 (185) '08 KARPOWICH, Paul G/L 6-03 185 10-25-88 Thunder Bay, ON Clarkson ECAC 11 641 38 0 3.56 3 6 2 375 0.899
Trade TOIVONEN, Hannu G/L 6-02 200 05-18-84 Kalvola, FIN Peoria AHL 12 729 36 0 2.96 5 6 1 357 0.899